Statistik
Die Statistik wird alle fünf Minuten aktualisiert.
Statistik für Server 1
| Registrierte Spieler: | 757 (4000 Plätze für freie Registrierung) |
|---|---|
| Aktive Spieler: | 282 |
| Spieler online (letzte 30 min): | 10 |
| Gesperrte Accounts: | 2 |
| Computer: | 3.654 |
| Cluster: | 283 |
| Laufende Downloads: | 50 Downloads @ isgs. 568 MBit/s |
| Laufende Installationen: | 45 |
| Laufende Forschungen: | 34 |
| Laufende Angriffe: | 3 |
| Items in Hardware-Kisten: | 10.991 |
| Leistung aller PCs: | 10.676.014 Speed-Units |
| Kapazität aller RAMs: | 15.020,3 GB |
| Kapazität aller Festplatten: | 907.340 GB |
| Vermögen aller Spieler: | 124.563.450 Credits |
| Vermögen aller Cluster: | 440.470.761 Credits |
| Summe aller Überweisungen: | 3.415.601.099 Credits |
| Geldanlagen: | 227 über insgesamt 9.524.043 Credits |
| Kredite: | 275 über insgesamt 13.990.617 Credits |
| Systemlog-Einträge: | 44.308 |
| Clusterlog-Einträge: | 3.804 |
| Gespeicherte Angriffsberichte: | 244.612 |
| Gespeicherte Ingame-Mails: | 1.293 (davon 23 ungelesen) |
| Blockierte Absender: | 13 |
Top-Onliner (Server 1)
Das Spiel auf Server 1 läuft 171 Tage, 06:15:26 Stunden.
- Joker: 86 Tage, 04:51:34 Stunden
- chris04: 63 Tage, 05:53:54 Stunden
- pepples: 41 Tage, 21:17:56 Stunden
- klaxx: 37 Tage, 13:07:34 Stunden
- Menacer: 36 Tage, 11:46:38 Stunden
Statistik für Server 2
| Registrierte Spieler: | 216 (2000 Plätze für freie Registrierung) |
|---|---|
| Aktive Spieler: | 0 |
| Spieler online (letzte 30 min): | 0 |
| Gesperrte Accounts: | 0 |
| Computer: | 1.909 |
| Cluster: | 205 |
| Laufende Downloads: | 0 Downloads @ isgs. 0 MBit/s |
| Laufende Installationen: | 0 |
| Laufende Forschungen: | 0 |
| Laufende Angriffe: | 0 |
| Items in Hardware-Kisten: | 5.985 |
| Leistung aller PCs: | 7.444.140 Speed-Units |
| Kapazität aller RAMs: | 11.642,0 GB |
| Kapazität aller Festplatten: | 643.807 GB |
| Vermögen aller Spieler: | 204.018.618 Credits |
| Vermögen aller Cluster: | 398.799.134 Credits |
| Summe aller Überweisungen: | 3.952.753.721 Credits |
| Geldanlagen: | 52 über insgesamt 2.246.209 Credits |
| Kredite: | 157 über insgesamt 64.690.734 Credits |
| Systemlog-Einträge: | 18.342 |
| Clusterlog-Einträge: | 3.066 |
| Gespeicherte Angriffsberichte: | 169.296 |
| Gespeicherte Ingame-Mails: | 111 (davon 0 ungelesen) |
| Blockierte Absender: | 5 |
Top-Onliner (Server 2)
Das Spiel auf Server 2 läuft 132 Tage, 06:15:26 Stunden.
- stuka: 32 Tage, 14:51:28 Stunden
- untoti: 31 Tage, 18:14:48 Stunden
- risel: 26 Tage, 20:52:53 Stunden
- ralle: 24 Tage, 15:34:32 Stunden
- Joinez: 24 Tage, 09:06:22 Stunden
