Wiki: Prozessor
- HTN-Wiki
- Startseite
- Tutorial
- Menüpunkte
- Themen
- FAQ
- Index
- Suche
- Weitere Hilfe
- Forum
- Regeln
- Zeitrechner
- Techtree
- Changelog
- Commits
- Wiki-Spezialseiten
- Geisterseiten
- Fehlende Seiten
- Zuletzt bearbeitet
Optionen: Bearbeiten | Versionen anzeigen | Links auf diese Seite
Prozessor
Anzahl und Typ der Prozessoren (auch CPUs genannt) in deinem PC sind (neben den RAM-Bausteinen) mit ausschlaggebend für die Geschwindigkeit deines PCs.
Aktuell verfügbare Prozessoren:
| Name | Hersteller | Plattform | SUs |
|---|---|---|---|
| Septium III, 500 MHz | Tel-Int | y53 | 20 |
| Septium III, 600 MHz | Tel-Int | y53 | 32 |
| Turon 700 | AMX | amx34 | 47 |
| Turon 800 | AMX | amx34 | 62 |
| Septium III, 700 MHz | Tel-Int | y53 | 79 |
| Septium III, 800 MHz | Tel-Int | y53 | 96 |
| Septium III pro, 1000 MHz | Tel-Int | y53 | 114 |
| Turon 1000 | AMX | amx34 | 132 |
| Etlone 1000 | AMX | amx34 | 151 |
| Etlone 1000 Thunderbird | AMX | amx34 | 170 |
| Etlone 1200 | AMX | amx45 | 190 |
| Septium III pro, 1.3 GHz | Tel-Int | y56 | 209 |
| Etlone 1400 | AMX | amx45 | 229 |
| Septium 4, 1.5 GHz | Tel-Int | y56 | 249 |
| Septium 4, 1.8 GHz | Tel-Int | y56 | 270 |
| Etlone XP 1600+ | AMX | amx45 | 290 |
| Etlone XP 1800+ | AMX | amx45 | 311 |
| Etlone XP 2000+ | AMX | amx45 | 332 |
| Septium 4, 2.0 GHz | Tel-Int | sp423 | 353 |
| Etlone XP 2200+ | AMX | amx45 | 375 |
| Septium 4, 2.2 GHz | Tel-Int | sp423 | 396 |
| Septium 4, 2.4 GHz A | Tel-Int | sp423 | 418 |
| Septium 4, 2.4 GHz B | Tel-Int | sp423 | 440 |
| Septium 4, 2.4 GHz HT | Tel-Int | sp423 | 462 |
| Etlone XP 2600+ | AMX | amx461 | 484 |
| Septium 4, 2.6 GHz | Tel-Int | sp423 | 506 |
| Septium 4, 2.6 GHz HT | Tel-Int | sp423 | 529 |
| Etlone XP 2700+ | AMX | amx461 | 551 |
| Septium 4, 2.8 GHz | Tel-Int | sp423 | 574 |
| Septium 4, 2.8 GHz HT | Tel-Int | sp423 | 597 |
| Etlone XP 2800+ | AMX | amx461 | 620 |
| Septium 4, 3.0 GHz HT | Tel-Int | sp423 | 643 |
| Septium 4, 3.2 GHz | Tel-Int | sp423 | 666 |
| Septium 4, 3.2 GHz HT Extrem | Tel-Int | sp423 | 689 |
| Septium 4, 3.4 GHz HT | Tel-Int | sp423 | 712 |
| Septium 4, 3.4 GHz HT Extrem | Tel-Int | sp423 | 736 |
| Etlone 64 FX-51 | AMX | amx461 | 759 |
| Etlone 64 3800+ | AMX | amx461 | 783 |
| Etlone 64 FX-53 | AMX | amx461 | 807 |
| Etlone 64 FX-55 | AMX | amx461 | 831 |
| Dual Teon 3.06 GHz | Tel-Int | mip604 | 855 |
| Dual Teon 3.20 GHz | Tel-Int | mip604 | 879 |
| Dual Teon 3.40 GHz | Tel-Int | mip604 | 903 |
| Dual Teon 3.60 GHz | Tel-Int | mip604 | 927 |
| Etlone 64 X2 Dual-Core 4200+ | AMX | amx939 | 951 |
| Etlone 64 X2 Dual-Core 4400+ | AMX | amx939 | 976 |
| Etlone 64 X2 Dual-Core 4600+ | AMX | amx939 | 1000 |
| Etlone 64 X2 Dual-Core 4800+ | AMX | amx939 | 1025 |
Die Liste aller Prozessoren kannst du auch im Hardware-Shop einsehen.
