Wiki: RAM / Arbeitsspeicher
- HTN-Wiki
- Startseite
- Tutorial
- Menüpunkte
- Themen
- FAQ
- Index
- Suche
- Weitere Hilfe
- Forum
- Regeln
- Zeitrechner
- Techtree
- Changelog
- Commits
- Wiki-Spezialseiten
- Geisterseiten
- Fehlende Seiten
- Zuletzt bearbeitet
Optionen: Versionen anzeigen | Links auf diese Seite
RAM / Arbeitsspeicher
Anzahl und Typ der RAM-Bausteine in deinem PC sind (neben dem Prozessor) mit ausschlaggebend für die Geschwindigkeit deines PCs.
Da es immer mal wieder nachgefragt wird: Auch die Anzahl der RAM-Bausteine hat Einfluss auf die Summe der Speed-Units.
Wenn also die Summe der einzelnen Speed-Units kleiner ist als die Gesamtsumme der Speedunits, nicht wundern!
Aktuell verfügbare RAM-Bausteine:
| Name | Hersteller | Typ | Kapazität | SUs |
|---|---|---|---|---|
| 128 MB SD-RAM | NoName | SD-RAM | 128 MB | 7 |
| 128 MB SD-RAM | Innefion | SD-RAM | 128 MB | 10 |
| 256 MB SD-RAM | NoName | SD-RAM | 256 MB | 15 |
| 256 MB SD-RAM | Innefion | SD-RAM | 256 MB | 20 |
| 512 MB SD-RAM | Innefion | SD-RAM | 512 MB | 41 |
| 128 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 128 MB | 27 |
| 256 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 256 MB | 35 |
| 256 MB DDR-RAM | Innefion | DDR-RAM | 256 MB | 40 |
| 512 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 512 MB | 50 |
| 512 MB DDR-RAM | Innefion | DDR-RAM | 512 MB | 61 |
| 1024 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 1024 MB | 80 |
| 256 MB DDR2-RAM | Innefion | DDR2-RAM | 256 MB | 60 |
| 256 MB DDR2-RAM | Cross-Air | DDR2-RAM | 256 MB | 65 |
| 512 MB DDR2-RAM | Innefion | DDR2-RAM | 512 MB | 81 |
| 512 MB DDR2-RAM | Cross-Air | DDR2-RAM | 512 MB | 90 |
| 1024 MB DDR2-RAM | Innefion | DDR2-RAM | 1024 MB | 121 |
| 1024 MB DDR2-RAM | Cross-Air | DDR2-RAM | 1024 MB | 140 |
| 512 MB DDR3-RAM | Innefion | DDR3-RAM | 512 MB | 101 |
| 512 MB DDR3-RAM | Cross-Air | DDR3-RAM | 512 MB | 110 |
| 1024 MB DDR3-RAM | Innefion | DDR3-RAM | 1024 MB | 141 |
| 1024 MB DDR3-RAM | Cross-Air | DDR3-RAM | 1024 MB | 160 |
| 2048 MB DDR3-RAM | KILL.G | DDR3-RAM | 2048 MB | 281 |
| 512 MB TDR-RAM | Innefion | TDR-RAM | 512 MB | 121 |
| 1024 MB TDR-RAM | Innefion | TDR-RAM | 1024 MB | 161 |
| 1024 MB TDR-RAM | Cross-Air | TDR-RAM | 1024 MB | 180 |
| 1024 MB TDR-RAM | KILL.G | TDR-RAM | 1024 MB | 191 |
| 2048 MB TDR-RAM | Cross-Air | TDR-RAM | 2048 MB | 281 |
| 2048 MB TDR-RAM | KILL.G | TDR-RAM | 2048 MB | 301 |
Die Liste aller RAM-Bausteine kannst du auch im Hardware-Shop einsehen.