HTN - Wiki: Advertising Services
HackTheNet 2.6
Wiki: Advertising Services
Advertising Services
Forschungszeiten der Advertising Services (Angabe jeweils in Stunden)
| zu forschender Level | Robot 3 | Robot 4 | Robot 5 | Robot 6 | Robot 7 |
| 1 | 02:28 | 02:12 | 01:56 | 01:40 | 01:24 |
| 2 | 04:56 | 04:24 | 03:52 | 03:20 | 02:48 |
| 3 | 07:24 | 06:36 | 05:48 | 05:00 | 04:12 |
| 4 | 09:52 | 08:48 | 07:44 | 06:40 | 05:36 |
| 5 | 12:20 | 11:00 | 09:40 | 08:20 | 07:00 |
Forschungskosten der Advertising Services
| zu forschender Level | Kosten in Credits |
| 1 | 3.450 |
| 2 | 6.900 |
| 3 | 10.350 |
| 4 | 13.800 |
| 5 | 17.250 |
05:17:54 Uhr
[19ms]