HackTheNet 2.6, ccf2777
Wiki: Datenbank-Dienste
Datenbank-Dienste
Forschungszeiten der Datenbank-Dienste (Angabe jeweils in Stunden)
| zu forschender Level | Robot 1 | Robot 2 | Robot 3 | Robot 4 | Robot 5 | Robot 6 | Robot 7 | Robot 8 | Robot 9 | Robot 10 |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03:30 | 03:12 | 02:53 | 02:34 | 02:16 | 01:57 | 01:38 | 01:19 | 01:00 | 00:42 |
| 3 | 05:15 | 04:47 | 04:20 | 03:51 | 03:23 | 02:55 | 02:27 | 01:59 | 01:31 | 01:03 |
| 4 | 07:00 | 06:22 | 05:45 | 05:08 | 04:30 | 03:54 | 03:16 | 02:39 | 02:01 | 01:24 |
| 5 | 08:45 | 07:59 | 07:12 | 06:25 | 05:39 | 04:52 | 04:05 | 03:18 | 02:31 | 01:45 |
| 6 | 10:30 | 09:33 | 08:38 | 07:42 | 06:46 | 05:50 | 04:54 | 03:58 | 03:02 | 02:06 |
| 7 | 12:15 | 11:07 | 10:05 | 08:59 | 07:54 | 06:48 | 05:43 | 04:38 | 03:32 | 02:27 |
| 8 | 14:00 | 12:40 | 11:30 | 10:16 | 09:02 | 07:47 | 06:32 | 05:17 | 04:02 | 02:48 |
| 9 | 15:45 | 14:05 | 12:57 | 11:32 | 10:09 | 08:45 | 07:21 | 05:57 | 04:33 | 03:09 |
| 10 | 17:30 | 15:47 | 14:24 | 12:50 | 11:17 | 09:44 | 08:10 | 06:36 | 05:03 | 03:30 |
Forschungskosten der Datenbank-Dienste
| zu forschender Level | Kosten |
| 1 | --- |
| 2 | 2.625 Credits |
| 3 | 3.938 Credits |
| 4 | 5.250 Credits |
| 5 | 6.563 Credits |
| 6 | 7.875 Credits |
| 7 | 9.188 Credits |
| 8 | 10.050 Credits |
| 9 | 11.813 Credits |
| 10 | 13.125 Credits |
16:59:28 Uhr
[10ms]