HTN - Wiki: Node-Server
HackTheNet 2.6
Wiki: Node-Server
Node-Server
Forschungszeiten des Node-Servers (Angabe jeweils in Stunden)
| zu forschender Level | Robot 1 | Robot 2 | Robot 3 | Robot 4 | Robot 5 | Robot 6 | Robot 7 | Robot 8 | Robot 9 | Robot 10 |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 02:06 | 01:54 | 01:43 | 01:32 | 01:22 | 01:10 | 00:58 | 00:48 | 00:36 | 00:25 |
| 3 | 03:09 | 02:52 | 02:36 | 02:18 | 02:01 | 01:45 | 01:29 | 01:11 | 00:55 | 00:37 |
| 4 | 04:12 | 03:50 | 03:27 | 03:05 | 02:41 | 02:20 | 01:57 | 01:35 | 01:12 | 00:50 |
| 5 | 05:15 | 04:47 | 04:19 | 03:51 | 03:23 | 02:55 | 02:27 | 01:59 | 01:31 | 01:02 |
| 6 | 06:18 | 05:44 | 05:11 | 04:37 | 04:04 | 03:30 | 02:56 | 02:22 | 01:50 | 01:16 |
| 7 | 07:21 | 06:42 | 06:03 | 05:23 | 04:44 | 04:05 | 03:26 | 02:46 | 02:07 | 01:29 |
| 8 | 08:24 | 07:39 | 06:54 | 06:10 | 05:25 | 04:40 | 03:56 | 03:10 | 02:26 | 01:41 |
| 9 | 09:27 | 08:37 | 07:46 | 06:56 | 06:05 | 05:15 | 04:25 | 03:34 | 02:44 | 01:53 |
| 10 | 10:30 | 09:34 | 08:38 | 07:42 | 06:46 | 05:50 | 04:54 | 03:58 | 03:02 | 02:06 |
| 11 | 11:33 | 10:32 | 09:30 | 08:29 | 07:27 | 06:25 | 05:24 | 04:22 | 03:20 | 02:18 |
| 12 | 12:36 | 11:39 | 10:22 | 09:14 | 08:08 | 07:00 | 05:53 | 04:46 | 03:38 | 02:31 |
| 13 | 13:39 | 12:26 | 11:13 | 10:01 | 08:48 | 07:35 | 06:22 | 05:09 | 03:57 | 02:44 |
| 14 | 14:42 | 13:24 | 12:05 | 10:47 | 09:29 | 08:10 | 06:52 | 05:33 | 04:15 | 02:57 |
| 15 | 15:45 | 14:21 | 12:57 | 11:33 | 10:09 | 08:45 | 07:21 | 05:57 | 04:33 | 03:09 |
| 16 | 16:48 | 15:18 | 13:49 | 12:19 | 10:50 | 09:20 | 07:50 | 06:21 | 04:51 | 03:22 |
| 17 | 17:51 | 16:16 | 14:41 | 13:05 | 11:30 | 09:55 | 08:20 | 06:45 | 05:09 | 03:35 |
| 18 | 18:54 | 17:13 | 15:32 | 13:52 | 12:11 | 10:30 | 08:49 | 07:08 | 05:28 | 03:47 |
| 19 | 19:57 | 18:11 | 16:24 | 14:38 | 12:51 | 11:05 | 09:19 | 07:32 | 05:46 | 04:00 |
| 20 | 21:00 | 19:08 | 17:16 | 15:24 | 13:32 | 11:40 | 09:48 | 07:56 | 06:04 | 04:12 |
| 21 | 22:03 | 20:05 | 18:08 | 16:10 | 14:13 | 12:15 | 10:17 | 08:20 | 06:22 | 04:25 |
| 22 | 23:06 | 21:03 | 19:00 | 16:56 | 14:53 | 12:50 | 10:47 | 08:44 | 06:40 | 04:38 |
| 23 | 24:09 | 22:00 | 19:51 | 17:43 | 15:34 | 13:25 | 11:16 | 09:07 | 06:59 | 04:50 |
| 24 | 25:12 | 22:58 | 20:43 | 18:29 | 16:14 | 14:00 | 11:46 | 09:31 | 07:17 | 05:03 |
| 25 | 26:15 | 23:55 | 21:35 | 19:15 | 16:55 | 14:35 | 12:15 | 09:55 | 07:35 | 05:15 |
| 26 | 27:18 | 24:52 | 22:27 | 20:01 | 17:36 | 15:10 | 12:44 | 10:19 | 07:53 | 05:28 |
| 27 | 28:21 | 25:50 | 23:19 | 20:47 | 18:16 | 15:45 | 13:14 | 10:43 | 08:11 | 05:41 |
| 28 | 29:24 | 26:47 | 24:10 | 21:34 | 18:57 | 16:20 | 13:43 | 11:06 | 08:30 | 05:53 |
| 29 | 30:27 | 27:45 | 25:02 | 22:20 | 19:37 | 16:55 | 14:13 | 11:30 | 08:48 | 06:06 |
| 30 | 31:30 | 28:42 | 25:54 | 23:06 | 20:18 | 17:30 | 14:42 | 11:54 | 09:06 | 06:18 |
Liste der Node-Server Technologien
| Version | Anschliessbare Pc's | Kosten |
| 1 | 1 | --- |
| 2 | 2 | 6.300 Credits |
| 3 | 3 | 9.450 Credits |
| 4 | 4 | 12.600 Credits |
| 5 | 5 | 15.750 Credits |
| 6 | 7 | 18.900 Credits |
| 7 | 8 | 22.050 Credits |
| 8 | 10 | 25.200 Credits |
| 9 | 12 | 28.350 Credits |
| 10 | 15 | 31.500 Credits |
| 11 | 16 | 34.650 Credits |
| 12 | 18 | 37.800 Credits |
| 13 | 20 | 40.950 Credits |
| 14 | 22 | 44.100 Credits |
| 15 | 25 | 47.250 Credits |
| 16 | 30 | 50.400 Credits |
| 17 | 35 | 53.550 Credits |
| 18 | 40 | 56.700 Credits |
| 19 | 45 | 59.850 Credits |
| 20 | 50 | 63.000 Credits |
| 21 | 60 | 66.150 Credits |
| 22 | 75 | 69.300 Credits |
| 23 | 100 | 72.450 Credits |
| 24 | 175 | 75.600 Credits |
| 25 | 250 | 78.750 Credits |
| 26 | 500 | 81.900 Credits |
| 27 | 1.000 | 85.050 Credits |
| 28 | 2.000 | 88.200 Credits |
| 29 | 4.000 | 91.350 Credits |
| 30 | 10.000 | 94.500 Credits |
05:19:07 Uhr
[33ms]