HackTheNet 2.6, ccf2777
Wiki: ScanTec
ScanTec
Forschungszeiten von ScanTec (Angabe jeweils in Stunden)
| zu forschender Level | Robot 5 | Robot 6 | Robot 7 | Robot 8 | Robot 9 | Robot 10 |
| 1 | 01:13 | 01:03 | 00:53 | 00:42 | 00:32 | 00:22 |
| 2 | 02:25 | 02:05 | 01:45 | 01:25 | 01:15 | 00:45 |
| 3 | 03:37 | 03:07 | 02:37 | 02:07 | 01:37 | 01:07 |
| 4 | 04:49 | 04:09 | 03:30 | 02:49 | 02:09 | 01:30 |
| 5 | 06:01 | 05:12 | 04:22 | 03:32 | 02:42 | 01:52 |
Forschungskosten von ScanTec
| zu forschender Level | Kosten |
| 1 | 840 Credits |
| 2 | 1.680 Credits |
| 3 | 2.520 Credits |
| 4 | 3.360 Credits |
| 5 | 4.200 Credits |
12:15:17 Uhr
[11ms]